Naprakész piaci árak
Ezen az oldalon találja az aktuális piaci árakat a hízósertés és malac kategóriákban. Az árak folyamatosan frissülnek.

MALAC | HÍZÓSERTÉS | HÍZÓSERTÉS | ||||
HÉT | DCA (NL) | VEZG (DE) | SPF DenmarkPRRS Neg. 30kg (DK-DKR) | VEZG (DE) | VION (NL) (incl. VAT) | élő súly – Ft/kg |
18 | 2,00 | |||||
17 | 68,50 | 71,00 | 575 | 1,95 | 610 | |
16 | 68,50 | 71,00 | 575 | 1,95 | 1,90 | 610 |
15 | 68,50 | 71,00 | 575 | 1,95 | 1,90 | 610 |
14 | 67,50 | 66,00 | 545 | 1,85 | 1,90 | 570 |
13 | 66,00 | 61,00 | 515 | 1,72 | 1,78 | 530 |
12 | 65,00 | 59,00 | 500 | 1,72 | 1,72 | 535 |
11 | 63,00 | 57,00 | 490 | 1,72 | 1,72 | 535 |
10 | 60,00 | 55,00 | 475 | 1,72 | 1,67 | 535 |
9 | 57,50 | 53,00 | 460 | 1,72 | 1,67 | 535 |
8 | 55,00 | 51,00 | 445 | 1,72 | 1,63 | 535 |
7 | 52,00 | 48,00 | 430 | 1,72 | 1,63 | 545 |
6 | 50,00 | 46,00 | 415 | 1,72 | 1,63 | 550 |
5 | 49,00 | 45,00 | 400 | 1,72 | 1,63 | 550 |
4 | 49,00 | 45,00 | 400 | 1,72 | 1,63 | 560 |
3 | 54,00 | 55,00 | 440 | 1,82 | 1,63 | 575 |
2 | 55,50 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,68 | 590 |
1 | 55,00 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,75 | 590 |
MALAC | HÍZÓSERTÉS | HÍZÓSERTÉS | ||||
HÉT | DCA (NL) | VEZG (DE) | SPF DenmarkPRRS Neg. 30kg (DK-DKR) | VEZG (DE) | VION (NL) (incl. VAT) | élő súly – Ft/kg |
52 | 55,00 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,75 | 600 |
51 | 55,00 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,78 | 615 |
50 | 53,50 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,78 | 615 |
49 | 52,00 | 60,00 | 480 | 1,92 | 1,78 | 605 |
48 | 50,00 | 59,50 | 470 | 1,92 | 1,78 | 590 |
47 | 49,00 | 59,00 | 470 | 1,92 | 1,78 | 595 |
46 | 49,00 | 59,00 | 470 | 1,92 | 1,78 | 600 |
45 | 49,00 | 59,00 | 470 | 1,92 | 1,78 | 600 |
44 | 49,00 | 59,00 | 470 | 1,92 | 1,78 | 600 |
43 | 50,50 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 615 |
42 | 50,50 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 625 |
41 | 50,50 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 635 |
40 | 50,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 635 |
39 | 49,50 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 640 |
38 | 49,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 640 |
37 | 48,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 640 |
36 | 48,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 630 |
35 | 48,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 620 |
34 | 48,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 620 |
33 | 49,00 | 65,00 | 525 | 2,00 | 1,86 | 630 |
32 | 51,50 | 72,00 | 555 | 2,10 | 1,91 | 660 |
31 | 53,00 | 73,50 | 570 | 2,10 | 1,91 | 660 |
30 | 55,00 | 73,50 | 580 | 2,10 | 1,96 | 665 |
29 | 57,50 | 73,50 | 595 | 2,10 | 1,96 | 685 |
28 | 60,50 | 73,50 | 595 | 2,10 | 1,96 | 685 |
27 | 65,50 | 79,50 | 625 | 2,20 | 2,04 | 695 |
26 | 69,00 | 85,00 | 655 | 2,20 | 2,06 | 690 |
25 | 70,00 | 85,00 | 670 | 2,20 | 2,06 | 690 |
24 | 70,50 | 85,00 | 670 | 2,20 | 2,06 | 690 |
23 | 71,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,06 | 690 |
22 | 72,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,02 | 675 |
21 | 72,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,02 | 665 |
20 | 73,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 665 |
19 | 75,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 665 |
18 | 77,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 665 |
17 | 79,50 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 655 |
16 | 80,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 650 |
15 | 80,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 650 |
14 | 80,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 1,99 | 665 |
13 | 80,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,02 | 675 |
12 | 80,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,02 | 685 |
11 | 79,00 | 85,00 | 690 | 2,20 | 2,02 | 685 |
10 | 78,50 | 85,00 | 670 | 2,20 | 2,02 | 685 |
9 | 76,50 | 83,00 | 660 | 2,15 | 1,99 | 670 |
8 | 75,00 | 81,50 | 635 | 2,15 | 1,99 | 660 |
7 | 72,50 | 78,50 | 620 | 2,10 | 1,94 | 630 |
6 | 70,00 | 74,50 | 595 | 2,00 | 1,88 | 595 |
5 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,00 | 1,88 | 615 |
4 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,00 | 1,88 | 615 |
3 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 1,92 | 645 |
2 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 1,95 | 670 |
1 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 2,01 | 685 |
MALAC | HÍZÓSERTÉS | HÍZÓSERTÉS | ||||
HÉT | DCA (NL) | VEZG (DE) | SPF DenmarkPRRS Neg. 30kg (DK-DKR) | VEZG (DE) | VION (NL) (incl. VAT) | élő súly – Ft/kg |
52 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 2,19 | 685 |
51 | 69,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 2,19 | 725 |
50 | 68,50 | 73,00 | 595 | 2,10 | 2,19 | 730 |
49 | 67,00 | 72,00 | 595 | 2,10 | 2,19 | 710 |
48 | 65,50 | 71,00 | 580 | 2,10 | 2,19 | 690 |
47 | 64,00 | 70,50 | 570 | 2,10 | 2,19 | 665 |
46 | 63,00 | 70,00 | 560 | 2,10 | 2,19 | 660 |
45 | 62,00 | 70,00 | 550 | 2,10 | 2,19 | 660 |
44 | 60,50 | 70,00 | 550 | 2,10 | 2,19 | 655 |
43 | 60,00 | 70,00 | 550 | 2,10 | 2,19 | 655 |
42 | 60,00 | 70,00 | 550 | 2,10 | 2,25 | 670 |
41 | 61,00 | 74,50 | 580 | 2,20 | 2,28 | 695 |
40 | 61,50 | 77,50 | 595 | 2,25 | 2,30 | 715 |
39 | 61,50 | 77,50 | 595 | 2,25 | 2,32 | 715 |
38 | 61,50 | 80,00 | 625 | 2,30 | 2,32 | 730 |
37 | 61,50 | 80,00 | 625 | 2,30 | 2,32 | 730 |
36 | 61,50 | 80,00 | 625 | 2,30 | 2,34 | 730 |
35 | 63,00 | 80,00 | 625 | 2,30 | 2,36 | 750 |
34 | 65,00 | 80,00 | 645 | 2,30 | 2,41 | 750 |
33 | 69,00 | 88,00 | 695 | 2,40 | 2,46 | 760 |
32 | 71,50 | 88,00 | 730 | 2,40 | 2,50 | 750 |
31 | 74,50 | 93,00 | 730 | 2,50 | 2,54 | 760 |
30 | 77,50 | 93,00 | 730 | 2,50 | 2,58 | 765 |
29 | 78,50 | 93,00 | 730 | 2,50 | 2,58 | 765 |
28 | 79,00 | 93,00 | 730 | 2,50 | 2,52 | 765 |
27 | 79,00 | 93,00 | 730 | 2,50 | 2,48 | 765 |
26 | 79,00 | 91,00 | 730 | 2,43 | 2,48 | 765 |
25 | 79,00 | 91,00 | 730 | 2,43 | 2,41 | 765 |
24 | 79,00 | 91,00 | 730 | 2,43 | 2,41 | 765 |
23 | 78,00 | 88,00 | 730 | 2,38 | 2,41 | 770 |
22 | 78,00 | 88,00 | 710 | 2,38 | 2,38 | 770 |
21 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 760 |
20 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 735 |
19 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 720 |
18 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 720 |
17 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 710 |
16 | 77,50 | 84,50 | 700 | 2,33 | 2,38 | 710 |
15 | 77,00 | 83,00 | 670 | 2,33 | 2,38 | 705 |
14 | 77,00 | 83,00 | 660 | 2,33 | 2,38 | 705 |
13 | 77,00 | 83,00 | 650 | 2,33 | 2,35 | 715 |
12 | 75,50 | 80,00 | 620 | 2,28 | 2,33 | 715 |
11 | 75,50 | 80,00 | 620 | 2,28 | 2,33 | 690 |
10 | 75,50 | 80,00 | 620 | 2,28 | 2,33 | 690 |
9 | 75,00 | 80,00 | 620 | 2,28 | 2,33 | 700 |
8 | 74,00 | 80,00 | 620 | 2,28 | 2,27 | 700 |
7 | 71,00 | 77,00 | 605 | 2,20 | 2,15 | 675 |
6 | 65,50 | 71,00 | 575 | 2,08 | 2,03 | 635 |
5 | 61,50 | 67,00 | 545 | 2,00 | 2,00 | 620 |
4 | 59,00 | 64,00 | 525 | 2,00 | 1,96 | 620 |
3 | 57,50 | 62,00 | 505 | 2,00 | 1,93 | 650 |
2 | 57,00 | 62,00 | 505 | 2,00 | 1,97 | 660 |
1 | 56,50 | 61,00 | 485 | 2,00 | 1,97 | 680 |
Súlykorrekciók
VEZG (DE) | €/kg |
20 - 25 kg | € 1,00 |
25 - 30 kg | € 1,20 |
> 30 kg | € 0,75 |

A TwinPigs Kft. elkötelezett a vágósertés és malac kereskedelme iránt, és büszkén kínálja ügyfeleinek a legmegfelelőbb ajánlatokat ezen a területen.
A felvásárlási árak nem csupán a gazdasági szempontokat tükrözik, hanem a gazdálkodók munkájának és odaadásának az eredményét is, ezért fontosnak tartjuk, hogy áraink reálisak és igazságosak legyenek minden érintett fél számára.
Az árak kialakítása során több tényezőt is figyelembe veszünk, amelyeknek közvetlen hatása van az áruk piaci értékére. Az elsődleges szempontok közé tartozik az állatok minősége, súlya és fajtája. A hízósertések és malacok minősége meghatározza azok felhasználhatóságát és az abból előállítható termékek minőségét. Az egészséges és jól fejlődő állatok magasabb felvásárlási árakat érhetnek el, hiszen azok nagyobb hozamot és értéket képviselnek a feldolgozás során.
A piaci trendek és az aktuális kereslet-kínálat egyaránt befolyásolja az árakat. A szezonalitás és az ünnepi időszakok gyakran hatással vannak a termelési ütemezésekre és így húsárakra is. Ezeket az információkat figyelembe véve alakítjuk ki felvásárlási árainkat.
A TwinPigs Kft. szakértő csapata mindig figyelemmel kíséri az iparág legújabb fejleményeit, és igyekszik reagálni a változó körülményekre. Hisszük, hogy a minőségi termékek és az igazságos árképzés iránti elkötelezettségünk hosszú távú kapcsolatokat teremt ügyfeleinkkel és partnereinkkel.
Emellett a fenntarthatóság és az állatjólét is kulcsszerepet játszik az árképzésben. Az olyan gazdálkodók, akik a környezettudatosságot és az állatjólétet előtérbe helyezik, gyakran elismerést kaphatnak a magasabb árszintekben.
Amennyiben érdeklődik a vágósertés és malac felvásárlási árainkról, vagy további részleteket szeretne megtudni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk!
Professzionális teamünk örömmel segít Önnek bármilyen kérdésben vagy információigényben. Köszönjük, hogy megtisztel minket bizalmával és érdeklődésével.